Price
BUSINESS/
タイプ | 位置 | 平米 | 収容数 | 1時間利用 | 2時間利用 | 4時間利用 | 8時間利用 | 超過料金 (1時間あたり) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meeting Room 1 | TW2 / 2F | 19.4 | 12 | - | 525,000 | 750,000 | 1,275,000 | 127,500 |
Meeting Room 2 | TW2 / 2F | 26.9 | 16 | - | 675,000 | 975,000 | 1,650,000 | 165,000 |
Meeting Room 1+2 | TW2 / 2F | 46.3 | 28 | - | 1,200,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | 300,000 |
Meeting Room 3 | TW2 / 2F | 10.9 | 6 | 180,000 | 300,000 | 450,000 | 750,000 | 75,000 |
Meeting Room 4 | TW1 / 1F | 18.4 | 8 | 225,000 | 375,000 | 525,000 | 900,000 | 90,000 |
(Rp.) Excluding TAX 10%